Dòng tiền stablecoin
Stablecoin đang mở rộng hay co lại?
Theo dõi tổng cung, độ lệch khỏi mốc 1 USD và nơi dòng tiền đang tập trung.
Cập nhật 12 phút trước
Nhịp 7 ngày gần nhất
Biểu đồ dùng các mốc dữ liệu 6 giờ để tránh nhiễu quá mức.
Stablecoin lớn và độ lệch peg
Độ lệch càng xa 0%, rủi ro mất neo giá ngắn hạn càng đáng chú ý.
| Tài sản | Giá | Lệch peg | Nguồn cung | Thị phần | 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether | $0.9988 | -0.116% | $175.48B | 60.84% | -0.09% |
| USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.027% | $69.45B | 24.08% | -0.62% |
| USDSSky Dollar | $0.9998 | -0.020% | $5.38B | 1.87% | +0.50% |
| USDEEthena USDe | $0.9992 | -0.080% | $4.90B | 1.70% | -0.11% |
| DAIDai | $0.9998 | -0.018% | $4.66B | 1.61% | -0.40% |
| USD1World Liberty Financial USD | $0.9983 | -0.174% | $3.17B | 1.10% | -2.63% |
| RLUSDRipple USD | $0.9998 | -0.015% | $2.69B | 0.93% | -0.43% |
| PYUSDPayPal USD | $0.9993 | -0.070% | $2.67B | 0.93% | -1.93% |
| USDGGlobal Dollar | $0.9999 | -0.010% | $2.67B | 0.92% | -1.22% |
| USDFFalcon USD | $0.9951 | -0.492% | $1.66B | 0.58% | +0.00% |
| UUnited Stables | $0.9994 | -0.059% | $1.62B | 0.56% | +0.15% |
| USDDUSDD | $0.9987 | -0.126% | $1.49B | 0.52% | -0.26% |
Dòng tiền đang nằm trên chain nào?
Phân bổ theo nguồn cung stablecoin trên từng blockchain.
Ethereum$132.60B
45.97%
Tron$93.43B
32.39%
Solana$14.29B
4.96%
BSC$14.07B
4.88%
Hyperliquid L1$6.38B
2.21%
Base$5.19B
1.80%
Arbitrum$3.75B
1.30%
Polygon$3.31B
1.15%
Plasma$1.58B
0.55%
Arc$1.42B
0.49%