Dòng tiền stablecoin
Stablecoin đang mở rộng hay co lại?
Theo dõi tổng cung, độ lệch khỏi mốc 1 USD và nơi dòng tiền đang tập trung.
Cập nhật 6 phút trước
Nhịp 7 ngày gần nhất
Biểu đồ dùng các mốc dữ liệu 6 giờ để tránh nhiễu quá mức.
Stablecoin lớn và độ lệch peg
Độ lệch càng xa 0%, rủi ro mất neo giá ngắn hạn càng đáng chú ý.
| Tài sản | Giá | Lệch peg | Nguồn cung | Thị phần | 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether | $0.9998 | -0.025% | $183.81B | 58.70% | +0.04% |
| USDCUSD Coin | $0.9999 | -0.009% | $74.84B | 23.90% | -0.77% |
| USDSSky Dollar | $0.9995 | -0.054% | $6.67B | 2.13% | +1.33% |
| USDEEthena USDe | $0.9997 | -0.028% | $4.90B | 1.57% | -0.79% |
| DAIDai | $1.0000 | 0.000% | $4.79B | 1.53% | -0.15% |
| USD1World Liberty Financial USD | $0.9994 | -0.056% | $4.43B | 1.42% | +0.45% |
| USDGGlobal Dollar | $1.0001 | +0.013% | $3.17B | 1.01% | -0.15% |
| PYUSDPayPal USD | $0.9997 | -0.028% | $2.70B | 0.86% | -1.87% |
| RLUSDRipple USD | $1.0001 | +0.012% | $2.49B | 0.80% | +0.06% |
| USYCCircle USYC | $1.1386 | +13.858% | $2.40B | 0.77% | +0.00% |
| BUIDLBlackRock USD | $1.0000 | 0.000% | $2.25B | 0.72% | +6.35% |
| USDYOndo US Dollar Yield | $1.1474 | +14.737% | $2.19B | 0.70% | +0.07% |
Dòng tiền đang nằm trên chain nào?
Phân bổ theo nguồn cung stablecoin trên từng blockchain.
Ethereum$147.60B
47.13%
Tron$94.06B
30.04%
BSC$17.46B
5.58%
Solana$16.63B
5.31%
Hyperliquid L1$7.62B
2.43%
Base$5.05B
1.61%
Arbitrum$4.01B
1.28%
Polygon$3.44B
1.10%
X Layer$1.60B
0.51%
Avalanche$1.60B
0.51%